| ¶µ¥Ø½s¸¹ | ÂàÅý¼Ðªº¦WºÙ | ¼Ðªº¥ø·~¦æ·~ | ¬EµP»ù®æ¡]¸U¤¸¡^ | ¬EµPºI¤î¤é´Á |
| TA08BJ1000126 | Ĭ¦{¦PùجYµÛ¦W°s¼ÓÂàÅý | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | 3000 | 2009-09-18 |
| TA08BJ1000081 | ¥_¨Ê¥«Ãh¬X°Ï·¨§ºÂí¤g¦aÂàÅýA¶ô | ©Ð¦a²£·~ | 2700 | 2009-06-30 |
| TA08BJ1000079 | ¥_¨Ê¥«Ãh¬X°Ï·¨§ºÂí¤g¦aÂàÅýC¶ô | ©Ð¦a²£·~ | 7500 | 2009-06-30 |
| TA08BJ1000080 | ¥_¨Ê¥«Ãh¬X°Ï·¨§ºÂí¤g¦aÂàÅýB¶ô | ©Ð¦a²£·~ | 3750 | 2009-06-30 |
| TA08BJ1000082 | ¿Å¤ô¥«106°ê¹D«n°¼¤u·~¥XÅý¦a | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2009-06-16 |
| TA08BJ1000072 | ©þ©[¤j·H¡]¤S¦W¨ÈZ¤j·H¡^ | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2009-05-29 |
| TA08BJ1000140 | ¨H¶§¤·R¤j·H¡]ì¤p«nµóºî¦X¼Ó¡^ÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | 2000 | 2009-05-29 |
| TA08BJ1000055 | ¤»O¤s»È³£¤s²ø¾ãÅéÂàÅý | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | ±Ä³ | 2009-04-08 |
| TA08BJ1000120 | ¼sªF¬Ù²`¦`¥«¦a¤ý¤j·H²Ä55¼h©Ð²£ÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2009-03-04 |
| TA08BJ1000128 | ¥_¨Ê¥«Ãh¬X°ÏÃh¯Õ¸ô9¸¹¤g¦a¤Î¦a¤W«Ø¿vª« | ¶T©ö·~ | 1900 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000077 | ¥_¨Ê¥«´Â¶§°Ï¥_b¸ô18¸¹°|¿ì¤½¼Ó©Ð¦a²£ | ©Ð¦a²£·~ | 5576 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000111 | ¥_¨Ê¥«´Â¶§°ÏºÞ²ø288¸¹©Ð¦a²£ | ªÀ·|ªA°È·~ | 5533.54 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000098 | ¥_¨Ê¥«©Ð¤s°Ï¤Q´çÂí¤Q´ç§ø¦è¥_¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¤Î¦a¤W«Ø¿vª« | ¶T©ö·~ | 778.7 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000114 | ¥_¨Ê·ÒµJ¤Æ¾Ç¼t¥Í²£³Ñ¾lª«¸ê | ·Ñ¬´¤u·~ | 598.49 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000073 | ¥_¨Ê¥«´Â¶§°Ï¦èÅòªe¦èùØ28¸¹^¯S¤½´J1-°Ó·~©Ð¦a²£ | ¶T©ö·~ | 6000 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000097 | ¥_¨Ê¥«©Ð¤s°Ï¤Q´çÂí¤Q´ç§ø¥_¤g¦a¨Ï¥ÎÅv¤Î¦a¤W«Ø¿vª« | ¶T©ö·~ | 23.74 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000034 | ¥_¨Ê¥«¤E¹F¯¼Â´¶°¹Î¤½¥q¨¾«D¨åª«¸ê¾ãÅéÂàÅý | ¤£ | 37.63 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000068 | ¥_¨Ê¥«©Ð¤s°Ï©Ð¤s«n±×µó61¸¹©Ð¦a²£ | ·Ñ¬´¤u·~ | 1949.33 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000119 | ¥_¨Ê«°¶m«Ø³]¶°¹Î¦³³d¥ô¤½¥q¤uµ{©Ó¥]Á`³¡¹êÅç«Ç±M¥Î³]³Æ | «Ø¿v·~ | 23.42 | 2008-12-31 |
| TA08BJ1000075 | ¥_¨Ê¤j©v¶º©±¾ãÅéÂàÅý | ªÀ·|ªA°È·~ | ±Ä³ | 2008-12-27 |
| TA08BJ1000076 | ¦wÀ²µØ®L²Ä¤@µó°Ó·~°Ï³¡¤Àª«·~ÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2008-12-27 |
| TA08BJ1000117 | ¤j³sÂù·H°s©±¶µ¥Ø¾ãÅéÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2008-12-24 |
| TA08BJ1000137 | ¥_¨Ê¥«©µ¼y¿¤±d¦w¤p°Ï16¸¹©Ð¦a²£ | ¹AªLªªº®·~ | 800 | 2008-12-12 |
| TA08BJ1000132 | ¥_¨Ê¥«Â×»O°Ï¤è²ø¤p°ÏªÚ«°¶é¤@°Ï2¸¹¼Ó¥Ò910¸¹©Ð²£ | ¶T©ö·~ | 83.92 | 2008-12-12 |
| TA08BJ1000131 | ¥_¨Ê¥«Â×»O°Ï¤è²ø¤p°ÏªÚ«°¶é¤@°Ï2¸¹¼Ó¥Ò1210¸¹©Ð²£ | ¶T©ö·~ | 84.48 | 2008-12-12 |
| TA08BJ1000136 | ¨H¶§¯S¤O¼í·Æªo¦³¤½¥q©Ð«Î¡B³]³Æ©M¤g¦a¨Ï¥ÎÅvÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | 4330.26 | 2008-12-12 |
| TA08BJ1000133 | ´Â¶§°ÏªF¤TÀô¥_¸ô¥Ò2¸¹¼Ó¨Ê«H¤j·H13¼hÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2008-12-10 |
| TA08BJ1000115 | ¥_¨Ê¬Y¤j·H¾ãÅéÂàÅý | ¨ä¥L¦æ·~ | ±Ä³ | 2008-12-05 |
| TA08BJ1000057 | ¥_¨ÊÁp¦X¤j·H³¡¤À©Ð²£ÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | 16300 | 2008-12-05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¶µ¥Ø ¡@ ª¾ÃѲ£Åv¡@ ·N¦V |
| Ãþ§O¡G | ªÑÅv | ¶ÅÅv | ¹êª« | ª¾ÃѲ£Åv |
| ¦æ·~¡G | ¥Ûªo | ¤Æ¤u | «H®§§Þ³N | ¾÷±ñ |
| ¦a°Ï¡G | ¥_¨Ê | ¤W®ü | ¤Ñ¬z | «¼y |
| »ù®æ¡G | 100¸U¥H¤U | 100-500¸U |
| ¡@ | 500-1000¸U | 1000-5000¸U |
| ¡@ | 5000-10000¸U | 1»õ¥H¤W |
| ¤ñ¨Ò¡G | 10%¥H¤U | 10%-33% | |
| ¡@ | 33%-49% | 49%-100% |
| ¡@·~°È¥»O¡G |
| °ê¦³²£Åv ¡P ¥D»²¤ÀÂ÷ ¡P ¦æ¬F¸ê²£ | |
| ¹êª«¸ê²£ ¡P ª÷¿Ä¸ê²£ ¡P ªÑÅvµn°O | |
| ª¾ÃѲ£Åv ¡P ¦X¦Pµn°O ¡P ¤å¤Æ³Ð·N | |
| ¿Ä¸êªA°È ¡P ·|ûªA°È ¡P §ë¸êªA°È | |
| ©Û°Ó¤Þ¸ê ¡P ¸ó°ê¨ÃÁÊ ¡P ²§¦a¥æ©ö | |
| ¶Àª÷¥æ©ö ¡P ¶ø¹B¸ê²£ |
| ¡@¦X§@¥»O¡G |
| ¨ÃÁʤ½·| ¡P ²£ÅvÁp·ù ¡P ²£Åv©P¥Z | |
| ±M§QÁp·ù ¡P ¤é¤¤²£Åv ¡P BPEA¨ó·| |
| ¡@¦b½uªA°È¡G |
| ¡@ | ¦b½u«t¸ß¡P§ë¶D»PÁ|³ø¡P§ë¸ê·N¦V¶ñ³ø |
| ¡@ | ·|û¦W¿ý¡P¬ÛÃö¤U¸ü¡P¥æ©ö³W«h |