·í«e¦ì¸m¡G­º­¶ > ¶µ¥ØÀW¹D > °ê¸ê¬EµP
¤¤¥¡¥ø·~²£ÅvÂàÅý«H®§Áp¦Xµo¥¬¶µ¥Ø ¡@ §ó¦h½Ð¬d¬Ý
¥_¨Ê²£Åv¥æ©ö©Ò
¡@±Æ§Ç¡G«ö¬EµP»ù®æ±Æ§Ç¡@«ö¬EµP¶}©l¤é´Á±Æ§Ç¡@«ö¬EµPºI¤î¤é´Á±Æ§Ç
¦@¦³°O¿ý168¶µ ¸õÂà¨ì²Ä­¶ ¨C­¶Åã¥Ü 30 ±ø°O¿ý ²Ä1/6­¶­º­¶ ¤W­¶ ¤U­¶ §À­¶ 
¶µ¥Ø½s¸¹ ÂàÅý¼Ðªº¦WºÙ ¼Ðªº¦æ·~ ¬EµP»ù®æ(¸U) ¬EµPºI¤î¤é´Á
G308BJ1002209 ¥_¨Ê¶×¶W©Ð¦a²£¶}µo¦³­­¤½¥q57%ªÑÅv¤Î46764.24¸U¤¸¶ÅÅv ©Ð¦a²£·~ 69764.24 2008-12-11
G308BJ1001966 ¤¤°ê¦³½u¹qµøºôµ¸¦³­­¤½¥q45%ªÑÅv ±Ð¨|¤å¤Æ¼s¼½·~ 45000 2008-12-10
G308BJ1002206 «°¶m¨Ê¼í¡]¥_¨Ê¡^¸m·~§ë¸ê¤½¥q¾ãÅé²£Åv ©Ð¦a²£·~ 42500 2008-12-10
G308BJ1002201 ¥_¨Ê¤¤ÅK¤u§ë¸êºÞ²z¦³­­¤½¥q100%ªÑÅv ¨ä¥L¤u·~ 38400 2008-12-09
G308BJ1002236 ¦ò¤s¥«ª÷¦â¶§¥ú©Ð¦a²£¶}µo¦³­­¤½¥q100%ªÑÅv¤ÎÂàÅý¤è¹ï¼Ðªº¥ø·~246904053.62¤¸¶ÅÅv ©Ð¦a²£·~ 36000 2008-12-22
G308BJ1001643 ¥Ó»È¸U°êÃÒ¨éªÑ¥÷¦³­­¤½¥q2000¸UªÑªÑÅv ª÷¿Ä·~ 20000 2008-12-09
G308BJ1001644 ¥Ó»È¸U°êÃÒ¨éªÑ¥÷¦³­­¤½¥q1721.3139¸UªÑªÑÅv ª÷¿Ä·~ 17214 2008-12-09
G308BJ1002290 ·sæ·s±¶ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q44.76%ªÑÅv ¥Ûªo¥Û¤Æ¤u·~ 15097.51 2009-01-04
G308BJ1002262 ¦¿³±º[¶§¤s²ø¦³­­¤½¥q100%ªÑÅv ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ 13588.16 2008-12-29
G307BJ1001288 ¥_¨Ê¤¤Ãö§ø°ê»Ú¹å¤Æ¾¹¦³­­¤½¥q73.65%ªÑÅv ªÀ·|ªA°È·~ 13238.84 2008-12-08
G308BJ1002188 ¥_¨ÊµØÁp¦L¨ê¦³­­¤½¥q40%ªÑÅv ªÀ·|ªA°È·~ 10284 2008-12-11
G308BJ1002268 Áp°TÃÒ¨é¸g¬ö¦³­­³d¥ô¤½¥q22.33%ªÑÅv ª÷¿Ä·~ 9000 2008-12-30
G308BJ1002009 ²`¦`¤¤¹A¤j¬ì§Þ§ë¸ê¦³­­¤½¥q60%ªÑÅv «H®§§Þ³NªA°È·~ 8685.34 2008-12-10
G308BJ1002242 ¤j³s¸gÀÙ§Þ³N¶}µo°Ï²G¤Æ®ð¥ÛªoÁ`¤½¥q¾ãÅé²£Åv ¥Ûªo¥Û¤Æ¤u·~ 7168.56 2008-12-23
G308BJ1002156 ¥_¨Êª÷¤ô©¤©Ð¦a²£¶}µo¦³­­¤½¥q42%ªÑÅv¤Î¥_¨Ê«°¶m«Ø³]¶°¹Î¦³­­³d¥ô¤½¥q¹ï¥_¨Êª÷¤ô©¤©Ð¦a²£¶}µo¦³­­¤½¥q3932.30¸U¤¸¶ÅÅv ©Ð¦a²£·~ 6524 2008-12-10
G308BJ1002281 ªø¦¿¤T®l®È¹Cµo®i¦³­­³d¥ô¤½¥q35%ªÑÅv ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ 6250 2008-12-31
G308BJ1002238 »àÃö¥«¿³²±§ë¸ê¸m·~¦³­­¤½¥q90%ªÑÅv ¨ä¥L¦æ·~ 5970.84 2008-12-23
G308BJ1002229 ¶©©÷¤u°È¾¹§÷¼t¾ãÅé²£Åv ¾÷±ñ¤u·~ 5634.33 2008-12-18
G308BJ1002264 Àr¶©°ê»Ú«H¦«§ë¸ê¦³­­³d¥ô¤½¥q8.37%ªÑÅv ª÷¿Ä·~ 5036 2008-12-29
G308BJ1001915 ²`¦`¥«°ª¯S¨Î§ë¸ê¶°¹Î¦³­­¤½¥q12.7119%ªÑÅv ¨ä¥L¦æ·~ 4648.03 2008-12-08
G308BJ1002261 ¥ÌµÂ¶§¥ú¤j°s©±¦³­­¤½¥q100%ªÑÅv ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ 4487.91 2008-12-29
G308BJ1002198 ¥_¨Ê­º¶}¿³·~¦a²£¦³­­¤½¥q80%ªÑÅv ©Ð¦a²£·~ 4297.848 2008-12-09
G308BJ1002234 ¯]®ü³q°T§Þ³N¶}µo¦³­­¤½¥q48%ªÑÅv ¨ä¥L¤u·~ 3492.66 2008-12-22
G308BJ1002202 ¯³¬Ó®qÄ£µØ°ê§ë¯Bªk¬Á¼þ¦³­­³d¥ô¤½¥q11.18%ªÑÅv ¨ä¥L¦æ·~ 3409.94 2008-12-09
G308BJ1002141 ´ò¥_¬Ù¨¦«°»È¶©¹q·~¦³­­¤½¥q11.19%ªÑÅv¤Î3900¸U¤¸¶ÅÅv ¹q¤O¤u·~ 3243 2008-12-08
G308BJ1002258 ¥_¨Ê¤ÑºÖ¤O°ª¬ì§Þµo®i¤¤¤ß¾ãÅé²£Åv ¨ä¥L¦æ·~ 3223.09 2008-12-26
G308BJ1002276 ¦¨³£¼b¤l¹ê·~µo®i¦³­­¤½¥q100%ªÑÅv ¨ä¥L¦æ·~ 2953.22 2008-12-31
G308BJ1002294 ·sæÅK¹D°É¹î³]­p°|¦³­­¤½¥q40.79%ªÑÅv «Ø¿v·~ 2728.85 2009-01-04
G308BJ1002237 ²`¦`¤¤¯è¹õùÙ¤uµ{¦³­­¤½¥q100%ªÑÅv «Ø¿v·~ 2713.12 2008-12-22
G308BJ1002254 ¥_¨Ê¤¤¹q­¸µØ³q«HªÑ¥÷¦³­­¤½¥q15%ªÑÅv¡]1577.1830¸UªÑ¡^ ¹q¤l¤u·~ 2702.124 2008-12-25
¦@¦³°O¿ý168¶µ ¸õÂà¨ì²Ä­¶ ¨C­¶Åã¥Ü 30 ±ø°O¿ý ²Ä1/6­¶­º­¶ ¤W­¶ ¤U­¶ §À­¶