| ¶µ¥Ø½s¸¹ | ÂàÅý¼Ðªº¦WºÙ | ¼Ðªº¥ø·~¦æ·~ | ¬EµP»ù®æ¡]¸U¤¸¡^ | ¬EµPºI¤î¤é´Á |
| TC08BJ1000286 | «n³q»¨´µ¯ú·~¥Íª«¬ì§Þ¦³¤½¥q15%ªÑÅvÂàÅý | ¹«~¤u·~ | 5000 | 2009-11-30 |
| TC08BJ1000285 | ¥ÌµÂ´¶µÜ¼w¥Íª«¬ì§Þ¦³¤½¥q¦~²£3¸U¾·¨¦®ò»Ä¶µ¥Ø | ¹«~¤u·~ | 3000 | 2009-11-30 |
| TC08BJ1000287 | ¥¨¿UºÏ·~ªÑ¥÷¦³¤½¥q15%ªÑÅvÂàÅý¶µ¥Ø | «Ø§÷¤u·~ | 2000~3000 | 2009-11-30 |
| TC08BJ1000283 | ¡§¸`¯àÀô«O²£·~¶°¦¨¥Ü½d°ò¦a-«°¥«Àô¹Òªv²zÂå°|¡¨¿Ä¸ê¶µ¥Ø | ¬ì¬ã³]p¤Î§Þ³NªA°È·~ | ±Ä³ | 2009-11-20 |
| TC08BJ1000277 | ¦¨³£¹Å³®¿³¥ú¤u·~¬ì§Þ¦³³d¥ô¤½¥q50.64%ªÑÅv | ¾÷±ñ¤u·~ | ±Ä³ | 2009-10-23 |
| TC08BJ1000273 | ªe¥_¬Y¾ó½¦±K«Ê¥ó¦³¤½¥q¶µ¥Ø¿Ä¸ê | ¨ä¥L¤u·~ | 3000 | 2009-09-30 |
| TC08BJ1000268 | ¬Y¤£ù׿û¿ûÅK¦³¤½¥q100%ªÑÅvÂàÅý | §Mª÷¤u·~ | ±Ä³ | 2009-09-30 |
| TA08BJ1000126 | Ĭ¦{¦PùجYµÛ¦W°s¼ÓÂàÅý | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | 3000 | 2009-09-18 |
| TC08BJ1000256 | ¥_¨Ê´Â¶§°Ï±æ¨Ê·s«°A1°ÏC²Õ¹Î4¸¹¦a¡BK7°ÏC²Õ¹ÎC-0¸¹¦a©Ð¦a²£¶µ¥ØÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2009-08-21 |
| TC08BJ1000199 | «¼y¥«¹Å³®¤j·H100%²£ÅvÂàÅý | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2009-07-16 |
| TC08BJ1000246 | ¥_¨Ê¥«¥¨¦°Ï¦L¨ê¼t100%ªÑÅvÂàÅý | ¨ä¥L¦æ·~ | 1450 | 2009-07-15 |
| TA08BJ1000081 | ¥_¨Ê¥«Ãh¬X°Ï·¨§ºÂí¤g¦aÂàÅýA¶ô | ©Ð¦a²£·~ | 2700 | 2009-06-30 |
| TA08BJ1000080 | ¥_¨Ê¥«Ãh¬X°Ï·¨§ºÂí¤g¦aÂàÅýB¶ô | ©Ð¦a²£·~ | 3750 | 2009-06-30 |
| TA08BJ1000079 | ¥_¨Ê¥«Ãh¬X°Ï·¨§ºÂí¤g¦aÂàÅýC¶ô | ©Ð¦a²£·~ | 7500 | 2009-06-30 |
| TC08BJ1000229 | ¬Y¶Àª÷¶}±Ä§Þ³NªÑ¥÷¤½¥q¼W¸êÂXªÑ | ¥«¬F¤½¥Î¤u·~ | 10000 | 2009-06-30 |
| TC08BJ1000236 | ¶³«n¬L³q¥«ÂU¨}¿¤°K®a©Y¹q¯¸©MÆQ¬z¿¤·s¥Íªe¹q¯¸¾ãÅéÂàÅý | ¹q¤O¤u·~ | 1900 | 2009-06-17 |
| TC08BJ1000222 | ª÷¤s¡B¨ª¬v¡B§d®p¹q¯¸¶}µoÅvÂàÅý | ¦a½è°É¬d¤Î¤ô§Q·~ | ±Ä³ | 2009-05-15 |
| TC08BJ1000223 | ªòªZ¥«ª÷¥_¤ô¹q¦³¤½¥q¤½¥q51%ªÑÅvÂàÅý | ¦a½è°É¬d¤Î¤ô§Q·~ | ±Ä³ | 2009-05-15 |
| TC08BJ1000221 | ©ú·ëµo®i¦³¤½¥q´Â¶§¤½¶é¦èªù©Ð¦a²£±Ð¨|§ë¸ê¶µ¥Ø´M¨D¦X§@ | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2009-05-12 |
| TC08BJ1000263 | ¤WÄõ®cb°ê»Ú®È¹C«×°²§ø¤Î¤WÄõ°ê»Ú®T¼Ö¤¤¤ß¶µ¥Ø | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | 1900 | 2009-04-29 |
| TC08BJ1000214 | ¶ÂÀs¦¿ªü«°¥«¥É¬u«Âªê¤s´ËªL¤½¶é¶µ¥Ø¾ãÅéÂàÅý | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | 2300 | 2009-04-16 |
| TC08BJ1000187 | ¯³¬Ó®q¥_¤j¯î³ÁªÞ¦³¤½¥q¾ãÅé¸ê²£ | ¹AªLªªº®·~ | 19000 | 2009-03-31 |
| TC08BJ1000186 | ¤sªF±ç¤sªy®È¹C¶}µo¶µ¥Ø¿Ä¸ê | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | ±Ä³ | 2009-03-31 |
| TA08BJ1000053 | ³q¦{¥Ã¼Ö©±¼t©Ð´M¨D¦X§@ | ©Ð¦a²£·~ | ±Ä³ | 2009-03-31 |
| TC08BJ1000282 | ¥|¤t¬Ù¦ãªL§ë¸ê¶°¹Î¦ãªL¤j¤d°s©±¦³¤½¥q40%ªÑÅvÂàÅý¶µ¥Ø | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | 12000 | 2009-03-30 |
| TC08BJ1000200 | ´ò«n¬Y¬Ã¯]¶}µo¦³¤½¥q¡]ÀÀ¤W¥«¥ø·~¡^¶µ¥Ø¿Ä¸ê | ¹AªLªªº®·~ | ±Ä³ | 2009-03-26 |
| TC08BJ1000185 | ¥_¨ÊµØ±j©ö±dÂåÃĬì§Þ¦³¤½¥q30%ªÑÅvÂàÅý | ÂåÃĤu·~ | ±Ä³ | 2009-03-24 |
| TC08BJ1000080 | ¥_¨Ê¥_¶ø¦³³d¥ô¤½¥q | ±Ð¨|¤å¤Æ¼s¼½·~ | ±Ä³ | 2009-03-20 |
| TA08BJ1000026 | °ê®aAAA¯Å¤j«¬«×°²§ø | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | 2000 | 2009-03-18 |
| TC08BJ1000158 | ¤é·Ó®ü·½¥Íª«¬ì§Þ¦³¤½¥q60%ªÑÅvÂàÅý | ¦í±JÀ\¶¼¤Î®È¹C·~ | 27000 | 2009-03-14 |
| TC08BJ1000157 | ¦NªL¬Ù¬hªe¤T®è¤¤ÃĦ³³d¥ô¤½¥q100%ªÑÅvÂàÅý | ÂåÃĤu·~ | ±Ä³ | 2009-03-11 |
| TC08BJ1000159 | ¦~²£30¸U¾·»Eà¤Îº²Å骽±µ¯¼®t§O¤ÆÅÖºû¤uµ{ | ¯¼Â´¤u·~ | ±Ä³ | 2009-02-28 |
| TC08BJ1000088 | ¥_¨Ê¥«¤½¸ô¾ô±ç«Ø³]¤½¥q | «Ø¿v·~ | 24500 | 2009-01-11 |
| TC08BJ1000087 | ¥_¨Ê¤G°Ó¤j¬õªù¦×Ãþ¹«~¦³¤½¥q | ¹«~¤u·~ | ±Ä³ | 2009-01-11 |
| ¶µ¥Ø ¡@ ª¾ÃѲ£Åv¡@ ·N¦V |
| Ãþ§O¡G | ªÑÅv | ¶ÅÅv | ¹êª« | ª¾ÃѲ£Åv |
| ¦æ·~¡G | ¥Ûªo | ¤Æ¤u | «H®§§Þ³N | ¾÷±ñ |
| ¦a°Ï¡G | ¥_¨Ê | ¤W®ü | ¤Ñ¬z | «¼y |
| »ù®æ¡G | 100¸U¥H¤U | 100-500¸U |
| ¡@ | 500-1000¸U | 1000-5000¸U |
| ¡@ | 5000-10000¸U | 1»õ¥H¤W |
| ¤ñ¨Ò¡G | 10%¥H¤U | 10%-33% | |
| ¡@ | 33%-49% | 49%-100% |
| ¡@·~°È¥»O¡G |
| °ê¦³²£Åv ¡P ¥D»²¤ÀÂ÷ ¡P ¦æ¬F¸ê²£ | |
| ¹êª«¸ê²£ ¡P ª÷¿Ä¸ê²£ ¡P ªÑÅvµn°O | |
| ª¾ÃѲ£Åv ¡P ¦X¦Pµn°O ¡P ¤å¤Æ³Ð·N | |
| ¿Ä¸êªA°È ¡P ·|ûªA°È ¡P §ë¸êªA°È | |
| ©Û°Ó¤Þ¸ê ¡P ¸ó°ê¨ÃÁÊ ¡P ²§¦a¥æ©ö | |
| ¶Àª÷¥æ©ö ¡P ¶ø¹B¸ê²£ |
| ¡@¦X§@¥»O¡G |
| ¨ÃÁʤ½·| ¡P ²£ÅvÁp·ù ¡P ²£Åv©P¥Z | |
| ±M§QÁp·ù ¡P ¤é¤¤²£Åv ¡P BPEA¨ó·| |
| ¡@¦b½uªA°È¡G |
| ¡@ | ¦b½u«t¸ß¡P§ë¶D»PÁ|³ø¡P§ë¸ê·N¦V¶ñ³ø |
| ¡@ | ·|û¦W¿ý¡P¬ÛÃö¤U¸ü¡P¥æ©ö³W«h |